Temperatuur balans

 dagen balans
Dag Laatst 30 dagen

°C
Verschil
Station
Normaal
2020-01-01 1.88
2020-01-02 3.69
2020-01-03 7.62
2020-01-04 6.09
2020-01-05 6.61
2020-01-06 6.07
2020-01-07 6.02
2020-01-08 9.97
2020-01-09 11.32
2020-01-10 6.95
2020-01-11 5.76
2020-01-12 7.29
2020-01-13 7.37
2020-01-14 10.35
2020-01-15 9.54
2020-01-16 7.01
2020-01-17 8.35
2020-01-18 4.40
2020-01-19 4.15
2020-01-20 3.51
2020-01-21 1.36
2020-01-22 3.89
2020-01-23 4.74
2020-01-24 2.58
2020-01-25 2.17
2020-01-26 5.28
2020-01-27 8.08
2020-01-28 5.38
2020-01-29 5.72
2020-01-30 7.90 8.14 6.04 -2.10
2020-01-31 10.55 8.42 6.32 -2.10
2020-02-01 10.47 8.58 6.55 -2.03
2020-02-02 8.71 8.54 6.59 -1.95
2020-02-03 9.27 8.57 6.69 -1.88
2020-02-04 5.59 8.46 6.66 -1.81
2020-02-05 4.95 8.35 6.62 -1.73
2020-02-06 5.22 8.25 6.59 -1.66
2020-02-07 4.60 8.00 6.42 -1.59
2020-02-08 6.87 7.78 6.27 -1.51
2020-02-09 9.68 7.80 6.36 -1.44
2020-02-10 8.09 7.80 6.44 -1.37
2020-02-11 6.04 7.69 6.39 -1.29
2020-02-12 5.34 7.55 6.33 -1.22
2020-02-13 5.63 7.32 6.17 -1.15
2020-02-14 7.07 7.16 6.09 -1.07
2020-02-15 10.07 7.19 6.19 -1.00
2020-02-16 12.27 7.25 6.32 -0.93
2020-02-17 7.88 7.29 6.43 -0.85
2020-02-18 7.48 7.33 6.55 -0.78
2020-02-19 6.39 7.35 6.64 -0.71
2020-02-20 8.14 7.50 6.87 -0.63
2020-02-21 6.77 7.52 6.96 -0.56
2020-02-22 8.88 7.59 7.10 -0.49
2020-02-23 8.83 7.72 7.31 -0.41
2020-02-24 7.14 7.82 7.48 -0.34
2020-02-25 6.66 7.79 7.52 -0.27
2020-02-26 3.23 7.55 7.36 -0.19
2020-02-27 2.77 7.39 7.27 -0.12
2020-02-28 3.98 7.26 7.21 -0.05
2020-02-29 8.65 7.21 7.24 0.03
2020-03-01 6.31 6.86 7.10 0.24
2020-03-02 5.58 6.56 6.94 0.37
2020-03-03 4.63 6.29 6.80 0.51
2020-03-04 6.97 6.08 6.72 0.65
2020-03-05 5.94 5.95 6.73 0.78
2020-03-06 6.55 5.87 6.79 0.92
2020-03-07 6.75 5.78 6.84 1.06
2020-03-08 8.71 5.78 6.98 1.19
2020-03-09 7.68 5.67 7.00 1.33
2020-03-10 9.84 5.54 7.01 1.47
2020-03-11 10.88 5.50 7.10 1.60
2020-03-12 8.78 5.45 7.19 1.74
2020-03-13 7.08 5.37 7.25 1.88
2020-03-14 7.11 5.29 7.30 2.01
2020-03-15 9.43 5.23 7.38 2.15
2020-03-16 8.52 5.04 7.33 2.29
2020-03-17 8.09 4.76 7.19 2.42
2020-03-18 9.96 4.70 7.26 2.56
2020-03-19 8.92 4.61 7.31 2.70
2020-03-20 6.98 4.49 7.32 2.83
2020-03-21 5.66 4.27 7.24 2.97
2020-03-22 5.58 4.10 7.20 3.11
2020-03-23 5.39 3.84 7.09 3.24
2020-03-24 6.14 3.62 7.00 3.38
2020-03-25 6.92 3.47 6.99 3.52
2020-03-26 7.37 3.36 7.01 3.65
2020-03-27 8.23 3.39 7.18 3.79
2020-03-28 7.49 3.41 7.34 3.93
2020-03-29 5.00 3.31 7.37 4.06
2020-03-30 5.54 3.33 7.39 4.06
2020-03-31 5.08 3.07 7.27 4.20
2020-04-01 5.79 2.89 7.25 4.36
2020-04-02 6.90 2.77 7.30 4.53
2020-04-03 7.82 2.71 7.40 4.69
2020-04-04 9.02 2.62 7.47 4.85
2020-04-05 13.15 2.70 7.71 5.02
2020-04-06 14.70 2.80 7.98 5.18
2020-04-07 13.43 2.86 8.21 5.34
2020-04-08 16.30 2.95 8.46 5.51
2020-04-09 14.07 3.00 8.67 5.67
2020-04-10 12.42 2.93 8.76 5.83
2020-04-11 14.36 2.88 8.87 6.00
2020-04-12 15.20 2.93 9.09 6.16
2020-04-13 8.69 2.82 9.14 6.32
2020-04-14 7.30 2.66 9.15 6.49
2020-04-15 9.36 2.50 9.15 6.65
2020-04-16 13.14 2.49 9.30 6.81
2020-04-17 11.99 2.45 9.43 6.98
2020-04-18 10.29 2.30 9.44 7.14
2020-04-19 13.62 2.30 9.60 7.30
2020-04-20 13.44 2.35 9.81 7.47
2020-04-21 14.82 2.49 10.12 7.63
2020-04-22 16.10 2.68 10.47 7.79
2020-04-23 16.48 2.88 10.84 7.96
2020-04-24 13.24 2.96 11.08 8.12
2020-04-25 10.17 2.90 11.18 8.28
2020-04-26 9.90 2.82 11.27 8.45
2020-04-27 13.01 2.82 11.43 8.61
2020-04-28 9.83 2.73 11.51 8.77
2020-04-29 11.87 2.78 11.72 8.94
2020-04-30 12.04 2.85 11.95 9.10
2020-05-01 10.91 2.86 12.12 9.26
2020-05-02 11.05 2.84 12.26 9.42
2020-05-03 12.51 2.83 12.41 9.58
2020-05-04 12.04 2.78 12.52 9.74
2020-05-05 10.08 2.51 12.41 9.90
2020-05-06 11.52 2.25 12.31 10.06
2020-05-07 13.59 2.09 12.31 10.22
2020-05-08 16.35 1.93 12.31 10.38
2020-05-09 18.49 1.92 12.46 10.54
2020-05-10 14.16 1.82 12.52 10.70
2020-05-11 9.08 1.48 12.34 10.86
2020-05-12 7.91 1.08 12.10 11.02
2020-05-13 8.53 0.91 12.09 11.18
2020-05-14 8.18 0.78 12.12 11.34
2020-05-15 9.33 0.62 12.12 11.50
2020-05-16 11.47 0.41 12.07 11.66
2020-05-17 13.50 0.30 12.12 11.82
2020-05-18 15.76 0.32 12.30 11.98
2020-05-19 16.66 0.26 12.40 12.14
2020-05-20 17.85 0.25 12.55 12.30
2020-05-21 21.16 0.30 12.76 12.46
2020-05-22 19.95 0.27 12.89 12.62
2020-05-23 15.76 0.08 12.86 12.78
2020-05-24 13.53 -0.07 12.87 12.94
2020-05-25 16.19 -0.03 13.07 13.10
2020-05-26 17.12 0.05 13.31 13.26
2020-05-27 16.14 0.00 13.42 13.42
2020-05-28 14.94 0.01 13.59 13.58
2020-05-29 15.71 -0.02 13.72 13.74
2020-05-30 18.79 0.04 13.94 13.90
2020-05-31 18.66 0.30 14.20 13.90
2020-06-01 19.31 0.48 14.48 14.00
2020-06-02 20.10 0.63 14.73 14.10
2020-06-03 17.25 0.70 14.90 14.20
2020-06-04 13.32 0.71 15.01 14.30
2020-06-05 10.26 0.57 14.97 14.40
2020-06-06 11.42 0.40 14.90 14.50
2020-06-07 12.65 0.17 14.77 14.60
2020-06-08 14.31 -0.07 14.63 14.70
2020-06-09 13.75 -0.18 14.62 14.80
2020-06-10 14.19 -0.11 14.79 14.90
2020-06-11 16.16 0.06 15.06 15.00
2020-06-12 19.90 0.34 15.44 15.10
2020-06-13 20.86 0.67 15.87 15.20
2020-06-14 18.91 0.89 16.19 15.30
2020-06-15 19.48 1.05 16.45 15.40
2020-06-16 18.70 1.13 16.63 15.50
2020-06-17 20.13 1.17 16.77 15.60
2020-06-18 18.36 1.13 16.83 15.70
2020-06-19 17.81 1.03 16.83 15.80
2020-06-20 17.31 0.80 16.70 15.90
2020-06-21 19.31 0.68 16.68 16.00
2020-06-22 18.71 0.68 16.78 16.10
2020-06-23 20.63 0.81 17.01 16.20
2020-06-24 24.50 0.99 17.29 16.30
2020-06-25 25.05 1.15 17.55 16.40
2020-06-26 25.30 1.36 17.86 16.50
2020-06-27 20.77 1.45 18.05 16.60
2020-06-28 18.47 1.45 18.15 16.70
2020-06-29 16.15 1.26 18.06 16.80
2020-06-30 16.14 1.07 17.97 16.90
2020-07-01 18.26 0.98 17.94 16.96
2020-07-02 17.73 0.85 17.86 17.01
2020-07-03 17.81 0.81 17.88 17.07
2020-07-04 16.49 0.86 17.99 17.13
2020-07-05 18.17 1.07 18.25 17.18
2020-07-06 15.45 1.14 18.38 17.24
2020-07-07 15.43 1.18 18.48 17.30
2020-07-08 15.46 1.16 18.51 17.35
2020-07-09 16.96 1.21 18.62 17.41
2020-07-10 15.97 1.21 18.68 17.47
2020-07-11 14.85 1.11 18.64 17.52
2020-07-12 16.05 0.93 18.51 17.58
2020-07-13 18.21 0.78 18.42 17.64
2020-07-14 16.60 0.65 18.34 17.69
2020-07-15 16.34 0.49 18.24 17.75
2020-07-16 16.80 0.37 18.18 17.81
2020-07-17 18.75 0.27 18.13 17.86
2020-07-18 20.29 0.27 18.19 17.92
2020-07-19 18.47 0.24 18.22 17.98
2020-07-20 16.38 0.15 18.18 18.03
2020-07-21 15.45 -0.03 18.06 18.09
2020-07-22 15.78 -0.19 17.96 18.15
2020-07-23 18.92 -0.30 17.90 18.20
2020-07-24 19.01 -0.54 17.72 18.26
2020-07-25 18.59 -0.81 17.50 18.32
2020-07-26 19.24 -1.07 17.30 18.37
2020-07-27 18.55 -1.20 17.23 18.43
2020-07-28 18.26 -1.27 17.22 18.49
2020-07-29 17.04 -1.29 17.25 18.54
2020-07-30 20.27 -1.21 17.39 18.60
2020-07-31 25.43 -0.97 17.63 18.60
2020-08-01 22.29 -0.82 17.78 18.59
2020-08-02 18.41 -0.79 17.80 18.59
2020-08-03 16.13 -0.79 17.79 18.58
2020-08-04 17.18 -0.82 17.75 18.57
2020-08-05 21.54 -0.61 17.96 18.57
2020-08-06 23.57 -0.33 18.23 18.56
2020-08-07 26.99 0.06 18.61 18.55
2020-08-08 27.03 0.40 18.95 18.55
2020-08-09 27.86 0.80 19.34 18.54
2020-08-10 27.34 1.23 19.76 18.53
2020-08-11 27.73 1.62 20.15 18.53
2020-08-12 27.24 1.93 20.45 18.52
2020-08-13 26.00 2.25 20.76 18.51
2020-08-14 23.54 2.50 21.00 18.51
2020-08-15 23.49 2.73 21.23 18.50
2020-08-16 23.15 2.88 21.37 18.49
2020-08-17 20.33 2.89 21.37 18.49
2020-08-18 19.96 2.94 21.42 18.48
2020-08-19 21.68 3.13 21.60 18.47
2020-08-20 23.38 3.40 21.86 18.47
2020-08-21 24.65 3.70 22.16 18.46
2020-08-22 19.26 3.72 22.17 18.45
2020-08-23 17.96 3.69 22.14 18.45
2020-08-24 17.69 3.67 22.11 18.44
2020-08-25 16.92 3.60 22.03 18.43
2020-08-26 16.94 3.55 21.98 18.43
2020-08-27 16.87 3.51 21.93 18.42
2020-08-28 16.42 3.50 21.91 18.41
2020-08-29 15.17 3.33 21.74 18.41
2020-08-30 15.22 3.00 21.40 18.40
2020-08-31 15.56 2.77 21.17 18.40
2020-09-01 14.03 2.75 21.03 18.28
2020-09-02 15.76 2.86 21.02 18.16
2020-09-03 16.11 2.94 20.98 18.04
2020-09-04 17.51 2.93 20.85 17.92
2020-09-05 15.50 2.78 20.58 17.80
2020-09-06 14.81 2.49 20.17 17.68
2020-09-07 16.11 2.25 19.81 17.56
2020-09-08 16.96 2.00 19.44 17.44
2020-09-09 17.96 1.81 19.13 17.32
2020-09-10 14.91 1.50 18.70 17.20
2020-09-11 15.24 1.22 18.30 17.08
2020-09-12 15.31 0.99 17.95 16.96
2020-09-13 17.48 0.90 17.74 16.84
2020-09-14 20.62 0.93 17.65 16.72
2020-09-15 23.71 1.07 17.67 16.60
2020-09-16 19.26 1.15 17.63 16.48
2020-09-17 14.79 1.10 17.46 16.36
2020-09-18 15.05 1.00 17.24 16.24
2020-09-19 16.47 0.89 17.01 16.12
2020-09-20 15.43 0.70 16.70 16.00
2020-09-21 15.81 0.71 16.59 15.88
2020-09-22 15.65 0.75 16.51 15.76
2020-09-23 16.35 0.82 16.46 15.64
2020-09-24 13.93 0.85 16.37 15.52
2020-09-25 11.13 0.77 16.17 15.40
2020-09-26 12.67 0.75 16.03 15.28
2020-09-27 14.51 0.81 15.97 15.16
2020-09-28 13.20 0.86 15.90 15.04
2020-09-29 15.45 0.99 15.91 14.92
2020-09-30 15.43 1.11 15.91 14.80
2020-10-01 13.88 1.27 15.90 14.63
2020-10-02 12.51 1.33 15.79 14.46
2020-10-03 12.96 1.40 15.69 14.29
2020-10-04 11.92 1.38 15.50 14.12
2020-10-05 12.03 1.43 15.38 13.95
2020-10-06 12.88 1.54 15.32 13.78
2020-10-07 12.23 1.58 15.19 13.61
2020-10-08 13.00 1.62 15.06 13.44
2020-10-09 12.20 1.60 14.87 13.27
2020-10-10 8.63 1.56 14.66 13.10
2020-10-11 9.36 1.53 14.46 12.93
2020-10-12 10.38 1.54 14.30 12.76
2020-10-13 10.73 1.48 14.07 12.59
2020-10-14 9.11 1.27 13.69 12.42
2020-10-15 9.77 0.97 13.22 12.25
2020-10-16 8.70 0.79 12.87 12.08
2020-10-17 8.71 0.76 12.67 11.91
2020-10-18 9.49 0.74 12.48 11.74
2020-10-19 10.01 0.70 12.27 11.57
2020-10-20 11.10 0.72 12.12 11.40
2020-10-21 15.08 0.87 12.10 11.23
2020-10-22 13.68 0.97 12.03 11.06
2020-10-23 11.93 1.00 11.89 10.89
2020-10-24 13.44 1.15 11.87 10.72
2020-10-25 12.48 1.37 11.92 10.55
2020-10-26 10.43 1.46 11.84 10.38
2020-10-27 9.93 1.48 11.69 10.21
2020-10-28 9.99 1.54 11.58 10.04
2020-10-29 10.02 1.53 11.40 9.87
2020-10-30 13.92 1.65 11.35 9.70
2020-10-31 13.45 1.64 11.34 9.70
2020-11-01 13.66 1.86 11.37 9.51
2020-11-02 15.77 2.15 11.47 9.32
2020-11-03 9.03 2.24 11.37 9.13
2020-11-04 7.51 2.28 11.22 8.94
2020-11-05 7.82 2.30 11.05 8.75
2020-11-06 9.20 2.39 10.95 8.56
2020-11-07 7.93 2.41 10.78 8.37
2020-11-08 9.43 2.51 10.69 8.18
2020-11-09 12.93 2.84 10.83 7.99
2020-11-10 12.78 3.15 10.95 7.80
2020-11-11 11.34 3.37 10.98 7.61
2020-11-12 10.31 3.55 10.97 7.42
2020-11-13 9.38 3.74 10.97 7.23
2020-11-14 12.09 4.01 11.05 7.04
2020-11-15 12.58 4.33 11.18 6.85
2020-11-16 9.93 4.56 11.22 6.66
2020-11-17 11.61 4.82 11.29 6.47
2020-11-18 12.63 5.10 11.38 6.28
2020-11-19 8.66 5.21 11.30 6.09
2020-11-20 5.59 5.08 10.98 5.90
2020-11-21 8.42 5.10 10.81 5.71
2020-11-22 9.06 5.19 10.71 5.52
2020-11-23 6.19 5.14 10.47 5.33
2020-11-24 8.03 5.18 10.32 5.14
2020-11-25 6.41 5.24 10.19 4.95
2020-11-26 9.02 5.40 10.16 4.76
2020-11-27 6.83 5.48 10.05 4.57
2020-11-28 5.05 5.51 9.89 4.38
2020-11-29 2.71 5.32 9.51 4.19
2020-11-30 2.52 5.15 9.15 4.00
2020-12-01 8.10 5.11 8.96 3.86
2020-12-02 5.93 4.92 8.63 3.71
2020-12-03 5.64 4.95 8.52 3.57
2020-12-04 5.46 5.03 8.45 3.43
2020-12-05 2.93 5.01 8.29 3.28
2020-12-06 1.82 4.90 8.04 3.14
2020-12-07 3.89 4.91 7.91 3.00
2020-12-08 2.64 4.83 7.68 2.85
2020-12-09 1.10 4.58 7.29 2.71
2020-12-10 1.28 4.34 6.90 2.57
2020-12-11 2.51 4.19 6.61 2.42
2020-12-12 6.60 4.21 6.49 2.28
2020-12-13 6.98 4.27 6.41 2.14
2020-12-14 9.37 4.32 6.32 1.99
2020-12-15 8.95 4.35 6.20 1.85
2020-12-16 6.76 4.38 6.09 1.71
2020-12-17 8.77 4.43 5.99 1.56
2020-12-18 8.00 4.42 5.84 1.42
2020-12-19 8.05 4.54 5.82 1.28
2020-12-20 8.19 4.77 5.91 1.13
2020-12-21 7.64 4.89 5.88 0.99
2020-12-22 10.96 5.10 5.94 0.85
2020-12-23 10.79 5.39 6.10 0.70
2020-12-24 5.60 5.46 6.02 0.56
2020-12-25 3.20 5.49 5.91 0.42
2020-12-26 4.21 5.48 5.75 0.27
2020-12-27 5.28 5.57 5.70 0.13
2020-12-28 3.94 5.67 5.66 -0.01
2020-12-29 3.65 5.85 5.69 -0.16
2020-12-30 3.93 6.04 5.74 -0.30
2020-12-31 2.54 5.85 5.55 -0.30
2021-01-01 2.70 5.81 5.45 -0.36
2021-01-02 3.66 5.80 5.38 -0.42
2021-01-03 3.39 5.79 5.31 -0.48
2021-01-04 2.97 5.85 5.31 -0.54
2021-01-05 2.96 5.95 5.35 -0.60
2021-01-06 2.52 5.96 5.30 -0.66
2021-01-07 2.57 6.02 5.30 -0.72
2021-01-08 2.19 6.12 5.34 -0.78
2021-01-09 0.36 6.15 5.31 -0.84
2021-01-10 2.14 6.19 5.29 -0.90
2021-01-11 4.69 6.19 5.23 -0.96
2021-01-12 5.57 6.20 5.18 -1.02
2021-01-13 3.87 6.08 5.00 -1.08
2021-01-14 1.96 5.91 4.77 -1.14
2021-01-15 0.86 5.77 4.57 -1.20
2021-01-16 0.87 5.57 4.31 -1.26
2021-01-17 3.66 5.48 4.16 -1.32
2021-01-18 4.17 5.41 4.03 -1.38
2021-01-19 7.43 5.45 4.01 -1.44
2021-01-20 8.71 5.54 4.04 -1.50
2021-01-21 7.31 5.48 3.92 -1.56
2021-01-22 3.67 5.31 3.69 -1.62
2021-01-23 3.25 5.29 3.61 -1.68
2021-01-24 2.37 5.32 3.58 -1.74
2021-01-25 2.34 5.32 3.52 -1.80
2021-01-26 4.20 5.34 3.48 -1.86
2021-01-27 4.28 5.41 3.49 -1.92
2021-01-28 5.66 5.54 3.56 -1.98
2021-01-29 8.16 5.74 3.70 -2.04
2021-01-30 1.17 5.76 3.66 -2.10
2021-01-31 -0.93 5.63 3.53 -2.10
2021-02-01 1.52 5.49 3.46 -2.03
2021-02-02 4.92 5.47 3.51 -1.95
2021-02-03 8.42 5.58 3.70 -1.88
2021-02-04 6.72 5.63 3.82 -1.81
2021-02-05 7.30 5.71 3.98 -1.73
2021-02-06 3.86 5.68 4.02 -1.66
2021-02-07 -3.56 5.42 3.83 -1.59
2021-02-08 -5.08 5.16 3.65 -1.51
2021-02-09 -4.43 4.87 3.43 -1.44
2021-02-10 -3.39 4.53 3.16 -1.37
2021-02-11 -3.21 4.16 2.87 -1.29
2021-02-12 -4.64 3.81 2.59 -1.22
2021-02-13 -4.23 3.53 2.38 -1.15
2021-02-14 -0.90 3.39 2.32 -1.07
2021-02-15 2.90 3.39 2.39 -1.00
2021-02-16 6.91 3.42 2.50 -0.93
2021-02-17 8.96 3.51 2.66 -0.85
2021-02-18 8.31 3.47 2.69 -0.78
2021-02-19 6.67 3.32 2.62 -0.71
2021-02-20 11.95 3.41 2.77 -0.63
2021-02-21 12.64 3.63 3.07 -0.56
2021-02-22 12.18 3.86 3.37 -0.49
2021-02-23 13.05 4.14 3.73 -0.41
2021-02-24 13.76 4.45 4.11 -0.34
2021-02-25 11.24 4.61 4.34 -0.27
2021-02-26 7.01 4.62 4.43 -0.19
2021-02-27 4.65 4.52 4.40 -0.12
2021-02-28 4.76 4.33 4.28 -0.05
2021-03-01 5.38 4.26 4.42 0.16
2021-03-02 7.90 4.35 4.72 0.37
2021-03-03 5.05 4.33 4.84 0.51
2021-03-04 4.14 4.16 4.81 0.65
2021-03-05 3.07 3.85 4.63 0.78
2021-03-06 2.30 3.56 4.48 0.92
2021-03-07 2.28 3.26 4.32 1.06
2021-03-08 5.14 3.17 4.36 1.19
2021-03-09 5.56 3.33 4.66 1.33
2021-03-10 6.03 3.57 5.03 1.47
2021-03-11 9.11 3.88 5.49 1.60
2021-03-12 6.87 4.09 5.83 1.74
2021-03-13 7.09 4.29 6.17 1.88
2021-03-14 6.61 4.53 6.55 2.01
2021-03-15 6.51 4.75 6.90 2.15
2021-03-16 5.64 4.84 7.12 2.29
2021-03-17 5.42 4.78 7.21 2.42
2021-03-18 4.51 4.57 7.13 2.56
2021-03-19 4.82 4.29 6.99 2.70
2021-03-20 4.57 4.03 6.86 2.83
2021-03-21 6.32 3.88 6.85 2.97
2021-03-22 6.01 3.55 6.65 3.11
2021-03-23 7.00 3.22 6.47 3.24
2021-03-24 8.37 2.96 6.34 3.38
2021-03-25 8.71 2.68 6.19 3.52
2021-03-26 9.80 2.41 6.06 3.65
2021-03-27 6.92 2.13 5.92 3.79
2021-03-28 9.46 2.07 6.00 3.93
2021-03-29 12.08 2.16 6.09 3.93
2021-03-30 14.43 2.35 6.41 4.06
2021-03-31 15.97 2.59 6.79 4.20
2021-04-01 10.81 2.60 6.97 4.36
2021-04-02 5.27 2.35 6.88 4.53
2021-04-03 7.26 2.26 6.95 4.69
2021-04-04 6.45 2.18 7.03 4.85
2021-04-05 4.17 2.05 7.07 5.02
2021-04-06 1.97 1.88 7.06 5.18
2021-04-07 3.07 1.74 7.08 5.34
2021-04-08 4.96 1.57 7.08 5.51
2021-04-09 7.89 1.48 7.15 5.67
2021-04-10 5.73 1.31 7.14 5.83
2021-04-11 4.55 1.00 6.99 6.00
2021-04-12 3.44 0.72 6.88 6.16
2021-04-13 4.97 0.48 6.81 6.32
2021-04-14 5.21 0.27 6.76 6.49
2021-04-15 5.31 0.07 6.72 6.65
2021-04-16 6.56 -0.06 6.75 6.81
2021-04-17 7.18 -0.17 6.81 6.98
2021-04-18 7.85 -0.22 6.92 7.14
2021-04-19 9.54 -0.22 7.08 7.30
2021-04-20 11.37 -0.16 7.31 7.47
2021-04-21 8.74 -0.24 7.39 7.63
2021-04-22 6.93 -0.38 7.42 7.79
2021-04-23 7.81 -0.51 7.44 7.96
2021-04-24 8.11 -0.68 7.44 8.12
2021-04-25 7.47 -0.89 7.39 8.28
2021-04-26 7.32 -1.14 7.31 8.45
2021-04-27 9.81 -1.20 7.41 8.61
2021-04-28 10.47 -1.42 7.35 8.77
2021-04-29 7.88 -1.80 7.14 8.94
2021-04-30 8.06 -2.23 6.87 9.10
2021-05-01 7.88 -2.49 6.77 9.26
2021-05-02 7.05 -2.59 6.83 9.42
2021-05-03 9.70 -2.66 6.92 9.58
2021-05-04 9.47 -2.72 7.02 9.74
2021-05-05 6.99 -2.79 7.11 9.90
2021-05-06 6.90 -2.79 7.27 10.06
2021-05-07 7.46 -2.80 7.42 10.22
2021-05-08 10.06 -2.79 7.59 10.38
2021-05-09 18.29 -2.60 7.94 10.54
2021-05-10 16.32 -2.41 8.29 10.70
2021-05-11 13.73 -2.26 8.60 10.86
2021-05-12 12.55 -2.12 8.90 11.02
2021-05-13 12.79 -2.02 9.16 11.18
2021-05-14 12.19 -1.95 9.39 11.34
2021-05-15 10.61 -1.93 9.57 11.50
2021-05-16 12.32 -1.90 9.76 11.66
2021-05-17 11.53 -1.91 9.91 11.82
2021-05-18 12.53 -1.92 10.06 11.98
2021-05-19 11.41 -2.01 10.13 12.14
2021-05-20 11.80 -2.16 10.14 12.30
2021-05-21 13.21 -2.17 10.29 12.46
2021-05-22 10.78 -2.20 10.42 12.62
2021-05-23 11.99 -2.22 10.56 12.78
2021-05-24 11.78 -2.26 10.68 12.94
2021-05-25 10.33 -2.33 10.77 13.10
2021-05-26 10.97 -2.36 10.90 13.26
2021-05-27 10.75 -2.49 10.93 13.42
2021-05-28 13.20 -2.56 11.02 13.58
2021-05-29 13.14 -2.55 11.19 13.74
2021-05-30 15.36 -2.46 11.44 13.90
2021-05-31 18.35 -2.11 11.79 13.90
2021-06-01 20.52 -1.76 12.24 14.00
2021-06-02 22.51 -1.44 12.66 14.10
2021-06-03 21.89 -1.12 13.08 14.20
2021-06-04 20.89 -0.76 13.54 14.30
2021-06-05 16.00 -0.56 13.84 14.40
2021-06-06 17.10 -0.34 14.16 14.50
2021-06-07 17.77 -0.18 14.42 14.60
2021-06-08 20.20 -0.21 14.49 14.70
2021-06-09 20.58 -0.17 14.63 14.80
2021-06-10 20.56 -0.05 14.85 14.90
2021-06-11 19.16 0.07 15.07 15.00
2021-06-12 17.64 0.14 15.24 15.10
2021-06-13 17.85 0.23 15.43 15.20
2021-06-14 21.37 0.48 15.78 15.30
2021-06-15 19.81 0.63 16.03 15.40
2021-06-16 23.14 0.92 16.42 15.50
2021-06-17 25.23 1.24 16.84 15.60
2021-06-18 23.69 1.55 17.25 15.70
2021-06-19 18.79 1.69 17.49 15.80
2021-06-20 19.14 1.78 17.68 15.90
2021-06-21 14.92 1.82 17.82 16.00
2021-06-22 15.38 1.83 17.93 16.10
2021-06-23 14.94 1.84 18.04 16.20
2021-06-24 16.34 1.94 18.24 16.30
2021-06-25 15.07 1.98 18.38 16.40
2021-06-26 19.95 2.18 18.68 16.50
2021-06-27 21.58 2.36 18.96 16.60
2021-06-28 20.72 2.52 19.22 16.70
2021-06-29 18.14 2.51 19.31 16.80
2021-06-30 14.08 2.27 19.17 16.90
2021-07-01 14.88 2.02 18.98 16.96
2021-07-02 17.38 1.79 18.81 17.01
2021-07-03 19.22 1.65 18.72 17.07
2021-07-04 18.62 1.52 18.64 17.13
2021-07-05 16.93 1.49 18.67 17.18
2021-07-06 17.98 1.46 18.70 17.24
2021-07-07 18.13 1.42 18.71 17.30
2021-07-08 19.10 1.32 18.68 17.35
2021-07-09 18.80 1.21 18.62 17.41
2021-07-10 18.26 1.07 18.54 17.47
2021-07-11 19.10 1.02 18.54 17.52
2021-07-12 20.66 1.06 18.64 17.58
2021-07-13 18.83 1.04 18.67 17.64
2021-07-14 18.01 0.87 18.56 17.69
2021-07-15 17.67 0.74 18.49 17.75
2021-07-16 18.34 0.52 18.33 17.81
2021-07-17 20.40 0.31 18.17 17.86
2021-07-18 20.65 0.15 18.07 17.92
2021-07-19 19.17 0.10 18.08 17.98
2021-07-20 19.10 0.05 18.08 18.03
2021-07-21 20.46 0.17 18.26 18.09
2021-07-22 19.32 0.25 18.39 18.15
2021-07-23 18.41 0.31 18.51 18.20
2021-07-24 18.82 0.33 18.59 18.26
2021-07-25 20.82 0.47 18.78 18.32
2021-07-26 19.50 0.40 18.77 18.37
2021-07-27 17.79 0.21 18.64 18.43
2021-07-28 17.49 0.05 18.54 18.49
2021-07-29 17.67 -0.02 18.52 18.54
2021-07-30 17.38 0.03 18.63 18.60
2021-07-31 17.42 0.11 18.71 18.60
2021-08-01 16.60 0.09 18.69 18.59
2021-08-02 16.14 0.00 18.59 18.59
2021-08-03 16.42 -0.07 18.51 18.58
2021-08-04 17.48 -0.04 18.53 18.57
2021-08-05 19.03 0.00 18.57 18.57
2021-08-06 19.08 0.04 18.60 18.56
2021-08-07 17.37 -0.01 18.54 18.55
2021-08-08 16.22 -0.09 18.45 18.55
2021-08-09 16.75 -0.14 18.40 18.54
2021-08-10 18.11 -0.16 18.37 18.53
2021-08-11 18.79 -0.22 18.31 18.53
2021-08-12 19.95 -0.17 18.35 18.52
2021-08-13 18.52 -0.15 18.36 18.51
2021-08-14 18.72 -0.11 18.40 18.51
2021-08-15 19.87 -0.05 18.45 18.50
2021-08-16 16.31 -0.18 18.31 18.49
2021-08-17 14.66 -0.37 18.11 18.49
2021-08-18 16.93 -0.44 18.04 18.48
2021-08-19 16.80 -0.51 17.96 18.47
2021-08-20 18.47 -0.57 17.89 18.47
2021-08-21 19.75 -0.55 17.91 18.46
2021-08-22 18.38 -0.55 17.91 18.45
2021-08-23 18.73 -0.54 17.90 18.45
2021-08-24 17.30 -0.65 17.79 18.44
2021-08-25 16.41 -0.75 17.68 18.43
2021-08-26 16.49 -0.79 17.64 18.43
2021-08-27 15.46 -0.85 17.57 18.42
2021-08-28 16.96 -0.86 17.55 18.41
2021-08-29 16.12 -0.90 17.51 18.41
2021-08-30 17.92 -0.88 17.52 18.40
2021-08-31 16.43 -0.88 17.52 18.40
2021-09-01 17.12 -0.73 17.55 18.28
