Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 560.91 W/m2
Minimum 148.72 W/m2
21 December
Maximum 902.34 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:50 190.508
15 Februari 12:55 353.644
15 Maart 12:50 557.513
15 April 13:41 747.173
15 Mei 13:37 859.917
15 Juni 13:41 901.86
15 Juli 13:47 879.841
15 Augustus 13:45 790.751
15 September 13:36 629.688
15 Oktober 13:26 428.48
15 November 12:25 239.276
15 December 12:36 151.373

Dagen


1 Januari 12:44 156.119
2 Januari 12:45 157.649
3 Januari 12:45 159.323
4 Januari 12:46 161.139
5 Januari 12:46 163.1
6 Januari 12:47 165.203
7 Januari 12:47 167.45
8 Januari 12:47 169.838
9 Januari 12:48 172.37
10 Januari 12:48 175.042
11 Januari 12:49 177.856
12 Januari 12:49 180.811
13 Januari 12:50 183.904
14 Januari 12:50 187.138
15 Januari 12:50 190.508
16 Januari 12:51 194.016
17 Januari 12:51 197.66
18 Januari 12:51 201.437
19 Januari 12:52 205.349
20 Januari 12:52 209.393
21 Januari 12:52 213.565
22 Januari 12:53 217.866
23 Januari 12:53 222.296
24 Januari 12:53 226.849
25 Januari 12:53 231.524
26 Januari 12:54 236.32
27 Januari 12:54 241.292
28 Januari 12:54 246.327
29 Januari 12:54 251.475
30 Januari 12:54 256.733
31 Januari 12:55 262.101
1 Februari 12:55 267.575
2 Februari 12:55 273.153
3 Februari 12:55 278.83
4 Februari 12:55 284.604
5 Februari 12:55 290.473
6 Februari 12:55 296.433
7 Februari 12:55 302.48
8 Februari 12:55 308.613
9 Februari 12:55 314.827
10 Februari 12:55 321.12
11 Februari 12:55 327.488
12 Februari 12:56 333.928
13 Februari 12:55 340.436
14 Februari 12:55 347.009
15 Februari 12:55 353.644
16 Februari 12:55 360.337
17 Februari 12:55 367.084
18 Februari 12:55 373.882
19 Februari 12:55 380.728
20 Februari 12:55 387.618
21 Februari 12:55 394.549
22 Februari 12:55 401.517
23 Februari 12:55 408.518
24 Februari 12:55 415.549
25 Februari 12:54 422.607
26 Februari 12:54 429.69
27 Februari 12:54 436.792
28 Februari 12:54 443.911
29 Februari 12:54 451.044
1 Maart 12:54 458.185
2 Maart 12:53 465.335
3 Maart 12:53 472.489
4 Maart 12:53 479.643
5 Maart 12:53 486.794
6 Maart 12:53 493.938
7 Maart 12:52 501.076
8 Maart 12:52 508.202
9 Maart 12:52 515.312
10 Maart 12:52 522.404
11 Maart 12:51 529.478
12 Maart 12:51 536.529
13 Maart 12:51 543.552
14 Maart 12:50 550.547
15 Maart 12:50 557.513
16 Maart 12:50 564.444
17 Maart 12:50 571.338
18 Maart 12:49 578.196
19 Maart 12:49 585.012
20 Maart 12:49 591.785
21 Maart 12:48 598.512
22 Maart 12:48 605.193
23 Maart 12:48 611.823
24 Maart 12:47 618.4
25 Maart 12:47 624.927
26 Maart 12:47 631.397
27 Maart 13:47 637.808
28 Maart 13:46 644.162
29 Maart 13:46 650.454
30 Maart 13:46 656.683
31 Maart 13:45 662.849
1 April 13:45 668.949
2 April 13:45 674.982
3 April 13:44 680.945
4 April 13:44 686.841
5 April 13:44 693.069
6 April 13:44 698.822
7 April 13:43 704.503
8 April 13:43 710.109
9 April 13:43 715.638
10 April 13:42 721.089
11 April 13:42 726.466
12 April 13:42 731.763
13 April 13:42 736.979
14 April 13:41 742.115
15 April 13:41 747.173
16 April 13:41 752.148
17 April 13:41 757.04
18 April 13:40 761.85
19 April 13:40 766.578
20 April 13:40 771.223
21 April 13:40 775.783
22 April 13:40 780.258
23 April 13:39 784.65
24 April 13:39 788.958
25 April 13:39 793.181
26 April 13:39 797.319
27 April 13:39 801.371
28 April 13:39 805.338
29 April 13:38 809.221
30 April 13:38 813.019
1 Mei 13:38 816.733
2 Mei 13:38 820.361
3 Mei 13:38 823.905
4 Mei 13:38 827.363
5 Mei 13:38 830.738
6 Mei 13:38 834.028
7 Mei 13:38 837.235
8 Mei 13:38 840.358
9 Mei 13:38 843.398
10 Mei 13:37 846.356
11 Mei 13:37 849.231
12 Mei 13:37 852.025
13 Mei 13:37 854.736
14 Mei 13:37 857.367
15 Mei 13:37 859.917
16 Mei 13:37 862.386
17 Mei 13:37 864.776
18 Mei 13:37 867.086
19 Mei 13:38 869.318
20 Mei 13:38 871.472
21 Mei 13:38 873.548
22 Mei 13:38 875.547
23 Mei 13:38 877.469
24 Mei 13:38 879.315
25 Mei 13:38 881.086
26 Mei 13:38 882.781
27 Mei 13:38 884.402
28 Mei 13:38 885.948
29 Mei 13:38 887.421
30 Mei 13:39 888.821
31 Mei 13:39 890.15
1 Juni 13:39 891.407
2 Juni 13:39 892.592
3 Juni 13:39 893.705
4 Juni 13:39 894.748
5 Juni 13:39 895.72
6 Juni 13:40 896.625
7 Juni 13:40 897.46
8 Juni 13:40 898.226
9 Juni 13:40 898.923
10 Juni 13:40 899.552
11 Juni 13:41 900.114
12 Juni 13:41 900.61
13 Juni 13:36 901.047
14 Juni 13:41 901.575
15 Juni 13:41 901.86
16 Juni 13:42 902.08
17 Juni 13:42 902.235
18 Juni 13:42 902.323
19 Juni 13:42 902.344
20 Juni 13:43 902.3
21 Juni 13:43 902.192
22 Juni 13:43 902.019
23 Juni 13:43 901.78
24 Juni 13:43 901.474
25 Juni 13:44 901.104
26 Juni 13:44 900.67
27 Juni 13:44 900.17
28 Juni 13:44 899.604
29 Juni 13:44 898.973
30 Juni 13:45 898.276
1 Juli 13:45 897.515
2 Juli 13:45 896.687
3 Juli 13:45 895.794
4 Juli 13:45 894.833
5 Juli 13:45 893.806
6 Juli 13:46 892.714
7 Juli 13:46 891.555
8 Juli 13:46 890.329
9 Juli 13:46 889.035
10 Juli 13:46 887.673
11 Juli 13:46 886.244
12 Juli 13:46 884.745
13 Juli 13:47 883.179
14 Juli 13:47 881.545
15 Juli 13:47 879.841
16 Juli 13:47 878.067
17 Juli 13:47 876.223
18 Juli 13:47 874.309
19 Juli 13:47 872.324
20 Juli 13:47 870.267
21 Juli 13:47 868.139
22 Juli 13:47 865.94
23 Juli 13:47 863.668
24 Juli 13:47 861.323
25 Juli 13:47 858.906
26 Juli 13:47 856.415
27 Juli 13:47 853.851
28 Juli 13:47 851.212
29 Juli 13:47 848.5
30 Juli 13:47 845.712
31 Juli 13:47 842.85
1 Augustus 13:47 839.912
2 Augustus 13:47 836.899
3 Augustus 13:47 833.809
4 Augustus 13:47 830.643
5 Augustus 13:47 827.401
6 Augustus 13:47 824.082
7 Augustus 13:46 820.687
8 Augustus 13:46 817.216
9 Augustus 13:46 813.667
10 Augustus 13:46 810.041
11 Augustus 13:46 806.338
12 Augustus 13:46 802.556
13 Augustus 13:46 798.697
14 Augustus 13:45 794.763
15 Augustus 13:45 790.751
16 Augustus 13:45 786.661
17 Augustus 13:45 782.494
18 Augustus 13:44 778.249
19 Augustus 13:44 773.93
20 Augustus 13:44 769.533
21 Augustus 13:44 765.059
22 Augustus 13:49 760.287
23 Augustus 13:43 755.563
24 Augustus 13:43 750.86
25 Augustus 13:43 746.081
26 Augustus 13:42 741.228
27 Augustus 13:42 736.302
28 Augustus 13:42 731.302
29 Augustus 13:42 726.229
30 Augustus 13:41 721.085
31 Augustus 13:41 715.87
1 September 13:41 710.582
2 September 13:40 705.227
3 September 13:40 699.802
4 September 13:40 694.308
5 September 13:39 688.748
6 September 13:39 683.122
7 September 13:39 677.429
8 September 13:38 671.674
9 September 13:38 665.855
10 September 13:38 659.973
11 September 13:37 654.033
12 September 13:37 648.032
13 September 13:36 641.972
14 September 13:36 635.859
15 September 13:36 629.688
16 September 13:35 623.464
17 September 13:35 617.19
18 September 13:35 610.863
19 September 13:34 604.488
20 September 13:34 598.068
21 September 13:34 591.6
22 September 13:33 585.091
23 September 13:33 578.54
24 September 13:33 571.948
25 September 13:32 565.321
26 September 13:32 558.657
27 September 13:32 551.959
28 September 13:31 545.233
29 September 13:31 538.476
30 September 13:31 531.692
1 Oktober 13:30 524.886
2 Oktober 13:30 518.057
3 Oktober 13:30 511.208
4 Oktober 13:29 504.344
5 Oktober 13:29 497.465
6 Oktober 13:29 490.573
7 Oktober 13:28 483.672
8 Oktober 13:28 476.767
9 Oktober 13:28 469.857
10 Oktober 13:28 462.945
11 Oktober 13:27 456.037
12 Oktober 13:27 449.133
13 Oktober 13:27 442.237
14 Oktober 13:27 435.35
15 Oktober 13:26 428.48
16 Oktober 13:26 421.625
17 Oktober 13:26 414.79
18 Oktober 13:26 407.978
19 Oktober 13:26 401.19
20 Oktober 13:25 394.434
21 Oktober 13:25 387.71
22 Oktober 13:25 381.021
23 Oktober 13:25 374.37
24 Oktober 13:25 367.761
25 Oktober 13:25 361.197
26 Oktober 13:25 354.682
27 Oktober 13:24 348.218
28 Oktober 13:24 341.809
29 Oktober 13:24 335.459
30 Oktober 12:24 328.991
31 Oktober 12:24 322.771
1 November 12:24 316.618
2 November 12:24 310.536
3 November 12:24 304.527
4 November 12:24 298.596
5 November 12:24 292.744
6 November 12:24 286.976
7 November 12:24 281.293
8 November 12:24 275.7
9 November 12:24 270.198
10 November 12:25 264.792
11 November 12:25 259.483
12 November 12:25 254.275
13 November 12:25 249.169
14 November 12:25 244.169
15 November 12:25 239.276
16 November 12:25 234.493
17 November 12:26 229.824
18 November 12:26 225.271
19 November 12:26 220.834
20 November 12:26 216.515
21 November 12:27 212.318
22 November 12:27 208.245
23 November 12:27 204.295
24 November 12:27 200.472
25 November 12:28 196.778
26 November 12:28 193.213
27 November 12:28 189.778
28 November 12:29 186.476
29 November 12:29 183.307
30 November 12:29 180.271
1 December 12:30 177.374
2 December 12:30 174.61
3 December 12:31 171.984
4 December 12:31 169.497
5 December 12:31 167.146
6 December 12:32 164.937
7 December 12:32 162.866
8 December 12:33 160.936
9 December 12:33 159.146
10 December 12:34 157.496
11 December 12:34 155.989
12 December 12:35 154.622
13 December 12:35 153.397
14 December 12:36 152.313
15 December 12:36 151.373
16 December 12:37 150.574
17 December 12:37 149.918
18 December 12:38 149.404
19 December 12:38 149.034
20 December 12:39 148.804
21 December 12:39 148.72
22 December 12:40 148.777
23 December 12:40 148.978
24 December 12:41 149.321
25 December 12:41 149.809
26 December 12:42 150.439
27 December 12:42 151.214
28 December 12:43 152.131
29 December 12:43 153.193
30 December 12:44 154.397
31 December 12:44 155.747


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter